10 Smartphone Android Terbaik 2019 Kuartal Pertama
Smartphone Android semakin bergerak cepat dalam segi perkembangan Teknologi di dunia, dari Desain, Fitur, Teknologi dan tentunya tidak lupa adalah Spesifikasi Hardware dan Software yang digunakan (Android). Demi mengusung kemudahan manusia dalam beraktifitas tentunya dibutuhkan juga teknologi yang memadai dan tentunya berkembang sejalan semakin majunya perkembangan dunia dan peradaban manusia.
Kami anggap Smartphone yang akan kami bahas disini adalah contoh yang terbaik di Pasaran dalam segi kualitas, dimana Kualitas sejatinya seharga dengan Harga, jadi tentunya kami disini memberikan contoh terbaik dari yang terbaik di kelasnya.
Jangankan untuk main game tenar seperti Mobile Legends, Arena of Valor, PUBG Mobile atau Free Fire, untuk kebutuhan Fotografi pun Smartphone terbaik yang kami buat bulan April ini mampu membuat aktifitas sehari-hari tampak mudah dan menyenangkan berkat kemampuan apik yang ditawarkan.
Dalam Artikel ini kami akan berikan kamu 10 Smartphone Android Terbaik Kuartal Pertama 2019, dimana bulan April menurut kami adalah patokan yang tepat untuk tahap awal penilaian Smartphone yang datang di tahun 2019, masih ada tiga kuartal lagi di 2019, jadi santai saja kita nikmati dulu teknologi yang datang sambil menanti apa yang akan datang pada sisa 2019.
Daftar isi
10. Samsung Galaxy Note 9
Samsung Galaxy Note 9 yang menjadi suksesor dari versi sebelumnya yaitu Galaxy Note 8 sempat menjadi salah satu Flagship terbaik ditahun 2018. Karena diusung dengan spesifikasi kelas atas yang mampu menampilkan kemampuan diatas rata-rata Smartphone Flagship pada umumnya, Samsung Galaxy Note 9 memiliki 2 Versi, yaitu versi Snapdragon 845 dan versi Exynos 9810.
Indonesia sendiri kebagian versi Exynos 9810 yang dibantu dengan GPU Mali-G72 MP18, sedangkan untuk versi Snapdragon 845 dibantu dengan GPU Adreno 630. Menurut Reviewer dailysocial.id kedua versi tersebut tidaklah berbeda jauh, karena dalam segi Score di Antutu Benchmarks keduanya memiliki Score yang tentunya hanya tipis-tipis saja.
Biarpun tentunya di Indonesia sendiri Qualcomm Snapdragon dinilai sebagai Chipset paling favorit untuk urusan dapur pacu pada sebuah Smartphone, nampaknya Exynos pun tidak bisa diremehkan berkat kemampuan yang ditawarkan dinilai tidak berbeda jauh dengan versi Snapdragon, atau kamu bisa melihat Review lengkap yang ditulis oleh dailysocial.id disini.
Untuk Harga pasaran waktu awal keluar Samsung Galaxy Note 9 yang memiliki 2 varian memiliki harga yang brebeda. Dimana varian RAM 6GB dan storage128GB Samsung menjualnya dengan harga Rp13.499.000, sementara untuk versi RAM 8GB dan storage 512GB dibanderol Rp17.999.000.
Atau kamu bisa melihat video review dari Gadgetin dibawah:
Spesifikasi lengkap oleh GSMArena:
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2018, August |
---|---|---|
Status | Available. Released 2018, August |
BODY | Dimensions | 161.9 x 76.4 x 8.8 mm (6.37 x 3.01 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 201 g (7.09 oz) | |
Build | Front/back glass (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) IP68 dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins) Stylus (Bluetooth integration) |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.4 inches, 103.2 cm2 (~83.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2960 pixels, 18.5:9 ratio (~516 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
HDR10 Always-on display |
PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie); One UI |
---|---|---|
Chipset | Exynos 9810 (10 nm) – EMEA Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) – USA/LATAM, China | |
CPU | Octa-core (4×2.7 GHz Mongoose M3 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) – EMEA Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) – USA/LATAM, China | |
GPU | Mali-G72 MP18 – EMEA Adreno 630 – USA/LATAM, China |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 512 GB (uses shared SIM slot) – dual SIM model only |
---|---|---|
Internal | 512 GB, 8 GB RAM or 128 GB, 6 GB RAM |
MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom |
---|---|---|
Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6″, 1.22µm, AF |
---|---|---|
Features | Dual video call, Auto-HDR | |
Video | 1440p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
32-bit/384kHz audio Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | Sensors | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
---|---|---|
Samsung DeX (desktop experience support) ANT+ Bixby natural language commands and dictation |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery | |
---|---|---|
Charging | Fast battery charging 15W (Quick Charge 2.0) Qi/PMA wireless charging (market dependent) |
MISC | Colors | Metallic Copper, Lavender Purple, Ocean Blue, Midnight Black, Pure White, Alpine White |
---|---|---|
Models | SM-N960F, SM-N9600, SM-N960F, SM-N960U, SM-N960U1, SM-N960N, SM-N960W | |
Price | About 750 EUR |
TESTS | Performance | Basemark OS II: 3377 / Basemark OS II 2.0: 3064 Basemark X: 41994 |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.531 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 71dB / Noise 74dB / Ring 80dB | |
Audio quality | Noise -93.7dB / Crosstalk -94.1dB | |
Battery life | Endurance rating 97h |
9. LG V40 ThinQ
Mungkin LG di Indonesia bisa disebut adalah merek Smartphone yang Underrated, kurang tenar jika dibandingkan dengan Apple, Samsung dan Xiaomi tentunya. Diumumkan secara resmi, LG V40 ThinQ adalah smartphone jumbo yang memiliki layar OLED 6,4 inci dengan bezel hampir tidak ada sehingga menyisakan notch dan bagian bawah.
LG V40 ThinQ menghadirkan persis seperti yang diharapkan dari ponsel yang dibanderol lebih dari $1.000 atau sekitar Rp 13jtan. Walaupun kalau boleh sedikit skeptis, di perangkat ini sejatinya tidak ada kejutan besar yang benar-benar baru, selain jumlah kameranya, karena memang dari versi sebelumnya yaitu LG V30 tidaklah berubah drastis.
Dari segi tiga kamera yang diusung sebagai modal utama LG untuk bersaing di pasaran Flagship, LG membenamkan tiga kamera di bagian belakang, satu lensa normal, satu dengan lensa zoom, dan yang ketiga dengan lensa sudut lebar untuk menangkap lanskap atau objek yang lebih luas. Konfigurasinya dapat kami rincikan sebagai berikut:
- Kamera 1 : 12MP Standard (78-degree FOV), f/1.5
- Kamera 2 : 16MP Super wide (107-degree FOV), f/1.9
- Kamera 3 : 12MP 2X Zoom (47-degree FOV), f/2.4
Sedangkan di bagian depan terdapat dua kamera selfie 8MP + 5MP yang terdiri dari lensa standar dan sudut-lebar. Dengan demikian, jika ditotal LG V40 mengemasi lima kamera
Atau kamu bisa membaca Review lengkap dari dailysocial.id disini, Atau video review dari Flashgadget dibawah:
Spesifikasi lengkap oleh GSMArena:
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2018, October |
---|---|---|
Status | Available. Released 2018, October |
BODY | Dimensions | 158.8 x 75.7 x 7.6 mm (6.25 x 2.98 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 169 g (5.96 oz) | |
Build | Front/back glass (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins) MIL-STD-810G compliant |
DISPLAY | Type | P-OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~537 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
Dolby Vision HDR10 Always-on display |
PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo); LG UX 7.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) | |
GPU | Adreno 630 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 64/128 GB, 6 GB RAM |
MAIN CAMERA | Triple | 12 MP, 27mm (standard), f/1.5, 1/2.6″, 1.4µm, 3-axis OIS, dual pixel PDAF 12 MP, 52mm (telephoto), f/2.4, 1.0µm, 2x optical zoom, OIS, PDAF 16 MP, 16mm (ultrawide), f/1.9, 1/3.1″, 1.0µm, no AF |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 24-bit/192kHz stereo sound rec., HDR video, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Dual | 8 MP, 26mm (standard), f/1.9, 1.4µm 5 MP, 21mm (wide), f/2.2, 1.4µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
32-bit/192kHz audio 24-bit/48kHz audio recording Active noise cancellation with dedicated mic DTS: X Surround Sound Tuned with Meridian Audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|
BATTERY | Non-removable Li-Po 3300 mAh battery | |
---|---|---|
Charging | Fast battery charging 18W: 50% in 36 min (Quick Charge 3.0) USB Power Delivery 2.0 Qi fast wireless charging 10W |
MISC | Colors | New Platinum Gray, Carmine Red, New Aurora Black, New Moroccan Blue |
---|---|---|
Models | V405, LM-V405 | |
Price | About 800 EUR |
TESTS | Performance | Basemark OS II 2.0: 4003 / Basemark X: 44260 |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: 161500:1 (nominal), 4.256 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 68dB / Noise 74dB / Ring 77dB | |
Audio quality | Noise -93.3dB / Crosstalk -94.1dB | |
Battery life | Endurance rating 64h |
8. Sony Xperia XZ3
Dibalik pudarnya pamor dari Sony dalam perebutan pasar Smartphone, Sony buktinya tetap konsisten dan turut serta dalam persaingan pasar Smartphone Flagship, menjadi andalan atau Flagship Sony pada tahun 2018, Sony Xperia XZ3 juga tidak kalah dalam segi spesifikasi, biarpun mungkin sedikit terlihat ‘kurang greget’ dibandingkan kompetitor-kompetitornya. Namun Sony yang terbilang ‘kaku’ dalam segi pembaruan tetap memiliki penggemar setia disetiap belahan dunia.
Tampil dengan mengusung tema Fotografi, Xperia XZ3 memiliki bentang layar QHD+HDR OLED seluas 6 inci didukung teknologi TV OLED Bravia. Untuk urusan tampilan, Sony Xperia XZ3 dilapisi dengan logam aluminium yang ramping. Soal spesifikasi, Xperia XZ3 didukung prosesor Snapdragon 845 dengan GPU Adreno 630.
Smartphone ini sudah berjalan dengan sistem operasi Android Pie, rilis pada September 2018. Harga resminya saat itu sekitar 1o jutaan.
Atau kamu bisa melihat video review dari K2 Gadgets dibawah:
Spesifikasi lengkap oleh GSMArena:
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2018, August |
---|---|---|
Status | Available. Released 2018, October |
BODY | Dimensions | 158 x 73 x 9.9 mm (6.22 x 2.87 x 0.39 in) |
---|---|---|
Weight | 193 g (6.81 oz) | |
Build | Front/back glass (Gorilla Glass 5) & aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP65/IP68 dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins) |
DISPLAY | Type | P-OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.0 inches, 92.9 cm2 (~80.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2880 pixels, 18:9 ratio (~537 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
HDR BT.2020 Triluminos display X-Reality Engine |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) | |
GPU | Adreno 630 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 512 GB (uses shared SIM slot) – dual SIM model only |
---|---|---|
Internal | 64 GB, 4 GB RAM or 64 GB, 6 GB RAM (Taiwan only) |
MAIN CAMERA | Single | 19 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/2.3″, 1.22µm, predictive PDAF & laser AF |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (5-axis gyro-EIS), 1080p@960fps, HDR |
SELFIE CAMERA | Single | 13 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3″, 1.12µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps (5-axis gyro-EIS) |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio Dynamic vibration system Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; USB Host |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum |
---|
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3300 mAh battery | |
---|---|---|
Charging | Fast battery charging 18W (USB Power Delivery 2.0) Qi wireless charging |
MISC | Colors | Black, Silver White, Forest Green, Bordeaux Red |
---|---|---|
Models | H9436, H8416 | |
Price | About 500 EUR |
TESTS | Performance | Basemark OS II 2.0: 3700 / Basemark X: 43843 |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.502 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 71dB / Noise 75dB / Ring 82dB | |
Audio quality | Noise -91.2dB / Crosstalk -88.7dB | |
Battery life | Endurance rating 90h |
7. One Plus 6T
Nama OnePlus di Indonesia mungkin masih amat jarang diketahui khalayak publik, kecuali memang kamu adalah pencinta Gadgets dan memang paham dalam dunia perkembangan Smartphone. Anak perusahaan Oppo Electronics ini merilis produk barunya pada OnePlus 6T, One Plus menghadirkan produk ini dengan nama alias yaitu Fajita. Fajita sendiri adalah slogan ‘Unlock The Speed’ yang artinya kurang lebih ‘Membuka Kecepatan’ smartphone ini diperkenalkan pada bulan Oktober 2018.
OnePlus adalah smartphone yang dikembangkan di negeri China yang cukup menarik untuk dibahas. Selain karena slogan-slogannya yang sering membuat panas dingin pabrikan smartphone lain, OnePlus mampu tampil beda dengan produk yang membawa kesan lebih Internasional, dari segi nama dan desain terlihat sangat berbeda dengan pabrikan smartphone lain yang sama-sama dari China.
Smartphone ini dipersenjatai dengan chipset Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 dengan proses manufaktur 10 nm. CPU-nya terdiri dari delapan inti yang terdiri dari 4×2.8 GHz Kryo 385 Gold dan 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver. Untuk bagian pengolah grafis, 6T menggunakan Adreno 630. Atau kamu bisa membaca rincian review lengkap dari carisinyal.com disini.
Atau kamu bisa melihat video review dari Dormatekno dibawah:
Spesifikasi lengkap oleh GSMArena:
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2018, October |
---|---|---|
Status | Available. Released 2018, November |
BODY | Dimensions | 157.5 x 74.8 x 8.2 mm (6.20 x 2.94 x 0.32 in) |
---|---|---|
Weight | 185 g (6.53 oz) | |
Build | Front/back glass, aluminum frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | Optic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.41 inches, 100.9 cm2 (~85.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~402 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 6 | |
DCI-P3 |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie); OxygenOS 9.0.5 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) | |
GPU | Adreno 630 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 256 GB, 8 GB RAM, 128 GB, 6/8 GB RAM |
MAIN CAMERA | Dual | 16 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.6″, 1.22µm, OIS, PDAF 20 MP (16 MP effective), f/1.7, 25mm (wide), 1/2.8″, 1.0µm, PDAF |
---|---|---|
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps, Auto HDR, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.1″, 1.0µm |
---|---|---|
Features | Auto-HDR, gyro-EIS | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
Active noise cancellation with dedicated mic Dirac HD sound |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Non-removable Li-Po 3700 mAh battery | |
---|---|---|
Charging | Fast battery charging 5V/4A 20W |
MISC | Colors | Thunder Purple, Mirror Black, Midnight Black |
---|---|---|
Models | A6010, A6013 | |
Price | About 550 EUR |
TESTS | Performance | Basemark OS II: 4941 / Basemark OS II 2.0: 4452 Basemark X: 43886 |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.138 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 67dB / Noise 72dB / Ring 84dB | |
Audio quality | Noise -93.4dB / Crosstalk -93.8dB | |
Battery life | Endurance rating 90h |
6. Honor View 20
Honor selaku Adik perusahaan dari Huawei merilis salah satu produk Smartphone yang bisa dibilang murah tetapi tetap terkesan wah. Smartphone ini menggunakan sistem operasi Android 9.0 (Pie) yang responsif dan powerful. Prosesor Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) HiSilicon Kirin 980 (7 nm) dan dukungan beberapa memori dengan spek yang powerful, dengan kombinasi 2 ROM dan 3 RAM yakni 128 GB dengan RAM 6/8 GB atau ROM 256 GB dengan RAM 8 GB. semuanya di sediakan opsi diekspansi menggunakan microSD dedicated slot dengan kapasitas maksimal 256GB. Datang dengan harga bersahabat yaitu Rp 6 jutaan.
Layar yang digunakan memiliki spesifikasi super tangguh ini diusung dengan teknologi IPS LCD capacitive touchscreen dan resolusi 1080 x 2310 pixels, layar berukuran 6.4 inci ini memiliki konsep Full View Display dengan rasio 19:9 dan memiliki peforma yang cukup baik untuk gaming dengan dukungan GPU Mali-G76 MP10.
Untuk fotografi smartphone ini memiliki dukung kamera yang cukup memenuhi kebutuhan foto-fotomu untuk berselfie ria ponsel ini memiliki kamera depan 25 MP, f/2.0 sedangkan dibelakang menggunakan kamera Dual 48 MP, 1/2?, 0.8µm, PDAF + TOF 3D stereo camera yang dilengkapi dengan fitur Panorama, HDR, LED flash sementara Honor view 20 juga memiliki keunggulan utama dari kamera belakang dengan kemampuan merekam objek secara 3 dimensi. Atau kamu bisa membaca review lengkap dari spesifikasiharga.net disini.
Atau kamu bisa melihat video review dari Inisial ID dibawah:
Spesifikasi lengkap oleh GSMArena:
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2018, December |
---|---|---|
Status | Available. Released 2018, December |
BODY | Dimensions | 156.9 x 75.4 x 8.1 mm (6.18 x 2.97 x 0.32 in) |
---|---|---|
Weight | 180 g (6.35 oz) | |
Build | Front glass, aluminum frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.4 inches, 101.4 cm2 (~85.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2310 pixels (~398 ppi density) | |
Protection | Yes |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie); Magic UI 2 |
---|---|---|
Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G76 MP10 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 256 GB, 8 GB RAM or 128 GB, 6/8 GB RAM |
MAIN CAMERA | Dual | 48 MP, f/1.8, 1/2″, 0.8µm, PDAF TOF 3D stereo camera |
---|---|---|
Features | Panorama, HDR, LED flash | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@960fps, (gyro-EIS) |
SELFIE CAMERA | Single | 25 MP, f/2.0, 27mm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | |
---|---|---|
Charging | Fast battery charging 5V/4.5A 22.5W (55% in 30 min) – for Global market Fast battery charging 9V/2A 18W – India only |
MISC | Colors | Saphire Blue, Phantom Blue, Phantom Red, Midnight Black |
---|---|---|
Models | PCT-AL10, PCT-TL10, PCT-L29 | |
Price | About 570 EUR |
TESTS | Performance | Basemark OS II: 4363 / Basemark OS II 2.0: 4281 Basemark X: 43637 |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (1313), 3.597 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 68dB / Noise 74dB / Ring 82dB | |
Audio quality | Noise -93.1dB / Crosstalk -64.5dB | |
Battery life | Endurance rating 96h |
5. Xiaomi Mi 9
Xiaomi menjadi salah satu pabrikan smartphone yang memiliki kesan ‘rajin’ dalam membuat produk, setelah remi merilis Xiaomi mi 8, nyatanya Xiaomi merilis satu lagi nama yaitu Xiaomi mi 9, bisa dibilang tidak beda jauh dengan versi sebelumnya, satu-satunya kejutan nyata pada lembar spesifikasi Xiaomi Mi 9 adalah tidak adanya varian dengan 12GB atau bahkan 8GB RAM untuk pasar global. Xiaomi Mi 9 Transparent Edition, dengan nama sandi Battle Angel, akan menjadi eksklusif China saat diluncurkan, mengemas 12GB RAM dan 256GB penyimpanan. Xiaomi mengatakan akan merilis Edisi Transparan di luar China jika ada permintaan yang cukup, tetapi tidak ada jaminan untuk itu.
Versi biru, ungu, dan hitam yang ditujukan untuk pasar global hanya datang dalam dua versi: model dasar dengan 6GB RAM dan 64GB penyimpanan dan yang lain dengan 6GB RAM dan 128GB penyimpanan. Kamu juga telah mendapat dukungan Bluetooth 5 , dan dual 4G, tetapi sayangnya tidak ada ekspansi microSD atau peringkat IP .
Semua unit Mi 9 hadir dengan platform mobile Snapdragon 855, jadi harapkan semua perbaikan yang biasa terjadi pada 845 yang kamu harapkan: CPU 45 persen lebih cepat, peningkatan kinerja GPU 20 persen dan peningkatan kinerja AI tiga kali lipat.
Harga Xiaomi Mi 9 dimulai pada 1.999 yuan ( Rp 4 juta ) untuk versi SE dengan 6GB / 64GB dan 2.299 yuan (Rp 4.7 juta) untuk varian 6GB / 128GB. Versi Mi 9 reguler menawarkan 6GB RAM dan 128GB penyimpanan berlaku untuk 2.999 yuan ( Rp 6.2 juta), model 8GB / 128GB berharga 3.299 yuan ( Rp 6.8 juta), dan Transparent Edition Mi 9 dengan 12GB RAM dan 256GB penyimpanan akan membuat kamu kembali 3.999 yuan ( Rp 8.3 juta ). Atau kamu bisa membaca review lengkap dari ponsellular.com disini.
Atau kamu bisa melihat video riview dari SobatHape dibawah:
Spesifikasi lengkap oleh GSMArena:
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2019, February |
---|---|---|
Status | Available. Released 2019, March |
BODY | Dimensions | 157.5 x 74.7 x 7.6 mm (6.20 x 2.94 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 173 g (6.10 oz) | |
Build | Back glass (Gorilla Glass 5), aluminum frame (7000 series) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 6 | |
HDR10 DCI-P3 |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) | |
GPU | Adreno 640 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 64/128 GB, 6/8 GB RAM |
MAIN CAMERA | Triple | 48 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2″, 0.8µm, Laser/PDAF 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.0″, 1.0µm, Laser/PDAF 12 MP, f/2.2, 54mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, Laser/PDAF, 2x optical zoom |
---|---|---|
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps |
SELFIE CAMERA | Single | 20 MP, f/2.0, 0.9µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
